📋 小组赛程 · 12小组完整对阵
2026世界杯小组赛阶段共48场比赛。以下按小组列出每场比赛的日期、开球时间(北京时间)、对阵双方及场馆信息。具体对阵将于抽签后最终确定。
🏆 淘汰赛 · 从32强到决赛
小组赛结束后,32支晋级球队将展开单场淘汰制的冠军争夺。以下为各轮次比赛的时间、对阵框架及场馆安排。
🔵 32强赛
16场 · 6/29 - 7/2⚪ 16强赛
8场 · 7/4 - 7/7🏅 8强 · 半决赛 · 决赛
7场 · 7/9 - 7/19🏟️ 场馆巡礼 · 16座世界级球场
2026世界杯将在美国、加拿大和墨西哥的16座顶级体育场举行。以下为各场馆详细信息。
阿兹特克体育场
墨西哥城 · 墨西哥
容纳 87,523 人 · 3场小组赛
大都会体育场
纽约/新泽西 · 美国
容纳 82,500 人 · 决赛场馆
SoFi体育场
洛杉矶 · 美国
容纳 70,240 人 · 4场小组赛
AT&T体育场
达拉斯 · 美国
容纳 80,000 人 · 4场小组赛
NRG体育场
休斯顿 · 美国
容纳 72,220 人 · 4场小组赛
流明体育场
西雅图 · 美国
容纳 69,000 人 · 4场小组赛
李维斯体育场
旧金山 · 美国
容纳 68,500 人 · 4场小组赛
吉列体育场
波士顿 · 美国
容纳 65,878 人 · 4场小组赛
硬石体育场
迈阿密 · 美国
容纳 65,326 人 · 4场小组赛
箭头体育场
堪萨斯城 · 美国
容纳 76,416 人 · 3场小组赛
BMO体育场
多伦多 · 加拿大
容纳 45,500 人 · 3场小组赛
BC Place体育场
温哥华 · 加拿大
容纳 54,500 人 · 3场小组赛
BBVA体育场
蒙特雷 · 墨西哥
容纳 53,500 人 · 3场小组赛
阿克伦体育场
瓜达拉哈拉 · 墨西哥
容纳 48,071 人 · 3场小组赛
梅赛德斯-奔驰体育场
亚特兰大 · 美国
容纳 71,000 人 · 3场小组赛
林肯金融体育场
费城 · 美国
容纳 69,796 人 · 3场小组赛
👥 球队分组 · 12小组48强
2026世界杯共有48支参赛球队,分为12个小组,每组4支球队。小组前两名及8个成绩最好的第三名晋级32强淘汰赛。以下为各小组球队构成(已确定的球队以国旗标注,其余待抽签确认)。
- 🇲🇽墨西哥东道主
- 🇨🇦加拿大东道主
- 🇺🇸美国东道主
- ❓待定 (A4)
- 🏴英格兰
- 🇦🇷阿根廷
- ❓待定 (B3)
- ❓待定 (B4)
- 🇧🇷巴西
- 🇫🇷法国
- ❓待定 (C3)
- ❓待定 (C4)
- 🇩🇪德国
- 🇪🇸西班牙
- ❓待定 (D3)
- ❓待定 (D4)
- 🇵🇹葡萄牙
- 🇳🇱荷兰
- ❓待定 (E3)
- ❓待定 (E4)
- 🇮🇹意大利
- 🇺🇾乌拉圭
- ❓待定 (F3)
- ❓待定 (F4)
- 🇧🇪比利时
- 🇭🇷克罗地亚
- ❓待定 (G3)
- ❓待定 (G4)
- 🇨🇴哥伦比亚
- 🇯🇵日本
- ❓待定 (H3)
- ❓待定 (H4)
- 🇨🇭瑞士
- 🇩🇰丹麦
- ❓待定 (I3)
- ❓待定 (I4)
- 🇸🇪瑞典
- 🇵🇱波兰
- ❓待定 (J3)
- ❓待定 (J4)
- 🇰🇷韩国
- 🇦🇺澳大利亚
- ❓待定 (K3)
- ❓待定 (K4)
- 🇳🇬尼日利亚
- 🇸🇳塞内加尔
- ❓待定 (L3)
- ❓待定 (L4)
注: 以上分组基于FIFA已公布的赛程框架及已确认参赛球队。实际分组将在2025年底抽签后最终确定。❓ 表示待抽签确定的球队。
📅 赛程日历 · 每日比赛速览
从6月11日到7月19日,每日比赛安排一目了然。以下按日期列出所有比赛(含小组赛与淘汰赛)。
| 日期 | 时间 (北京) | 对阵 | 场馆 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| 6/11 | 21:00 | 🇲🇽 墨西哥 vs 🇨🇦 加拿大 | 阿兹特克体育场 | 揭幕战 |
| 6/12 | 18:00 | 🇺🇸 美国 vs TBD (A3) | 阿兹特克体育场 | 小组A |
| 6/12 | 21:00 | 🏴 英格兰 vs TBD (B2) | 大都会体育场 | 小组B |
| 6/12 | 18:00 | 🇧🇷 巴西 vs TBD (C2) | SoFi体育场 | 小组C |
| 6/13 | 18:00 | 🇦🇷 阿根廷 vs TBD (B3) | 大都会体育场 | 小组B |
| 6/13 | 21:00 | 🇫🇷 法国 vs TBD (C3) | SoFi体育场 | 小组C |
| 6/13 | 18:00 | 🇩🇪 德国 vs TBD (D2) | AT&T体育场 | 小组D |
| 6/13 | 21:00 | 🇵🇹 葡萄牙 vs TBD (E2) | NRG体育场 | 小组E |
| 6/14 | 18:00 | 🇪🇸 西班牙 vs TBD (D3) | AT&T体育场 | 小组D |
| 6/14 | 21:00 | 🇲🇽 墨西哥 vs TBD (A3) | 阿兹特克体育场 | 小组A |
| 6/14 | 21:00 | 🇳🇱 荷兰 vs TBD (E3) | NRG体育场 | 小组E |
| 6/14 | 18:00 | 🇮🇹 意大利 vs TBD (F2) | 流明体育场 | 小组F |
| 6/15 | 18:00 | 🇨🇦 加拿大 vs 🇺🇸 美国 | 阿兹特克体育场 | 小组A |
| 6/15 | 21:00 | 🇧🇷 巴西 vs 🇫🇷 法国 | SoFi体育场 | 小组C |
| 6/15 | 21:00 | 🇧🇪 比利时 vs TBD (G2) | 李维斯体育场 | 小组G |
| 日期 | 时间 (北京) | 对阵 | 场馆 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| 6/16 | 18:00 | 🇩🇪 德国 vs 🇪🇸 西班牙 | AT&T体育场 | 小组D |
| 6/16 | 21:00 | 🇵🇹 葡萄牙 vs 🇳🇱 荷兰 | NRG体育场 | 小组E |
| 6/16 | 18:00 | 🇭🇷 克罗地亚 vs TBD (G3) | 李维斯体育场 | 小组G |
| 6/16 | 21:00 | 🇨🇴 哥伦比亚 vs TBD (H2) | 吉列体育场 | 小组H |
| 6/17 | 18:00 | TBD (A3) vs 🇲🇽 墨西哥 | 阿兹特克体育场 | 小组A |
| 6/17 | 18:00 | 🇨🇦 加拿大 vs TBD (A3) | 阿兹特克体育场 | 小组A |
| 6/17 | 21:00 | TBD (C2) vs TBD (C3) | SoFi体育场 | 小组C |
| 6/17 | 21:00 | 🇯🇵 日本 vs TBD (H3) | 吉列体育场 | 小组H |
| 6/17 | 21:00 | 🇨🇭 瑞士 vs TBD (I2) | 硬石体育场 | 小组I |
| 6/18 | 18:00 | 🇨🇦 加拿大 vs TBD (A3) | 阿兹特克体育场 | 小组A |
| 6/18 | 21:00 | 🇧🇪 比利时 vs 🇭🇷 克罗地亚 | 李维斯体育场 | 小组G |
| 6/18 | 18:00 | 🇩🇰 丹麦 vs TBD (I3) | 硬石体育场 | 小组I |
| 6/18 | 21:00 | 🇸🇪 瑞典 vs TBD (J2) | BMO体育场 | 小组J |
| 6/19 | 18:00 | 🇵🇱 波兰 vs TBD (J3) | BMO体育场 | 小组J |
| 6/19 | 21:00 | 🇰🇷 韩国 vs TBD (K2) | BC Place | 小组K |
| 6/19 | 21:00 | 🇨🇴 哥伦比亚 vs 🇯🇵 日本 | 吉列体育场 | 小组H |
| 6/20 | 18:00 | 🇨🇭 瑞士 vs 🇩🇰 丹麦 | 硬石体育场 | 小组I |
| 6/20 | 21:00 | 🇦🇺 澳大利亚 vs TBD (K3) | BC Place | 小组K |
| 6/20 | 21:00 | 🇳🇬 尼日利亚 vs TBD (L2) | BBVA体育场 | 小组L |
| 6/21 | 18:00 | 🇸🇳 塞内加尔 vs TBD (L3) | BBVA体育场 | 小组L |
| 6/21 | 21:00 | 🇸🇪 瑞典 vs 🇵🇱 波兰 | BMO体育场 | 小组J |
| 6/22 | 18:00 | 🇰🇷 韩国 vs 🇦🇺 澳大利亚 | BC Place | 小组K |
| 6/22 | 21:00 | 🇮🇹 意大利 vs 🇺🇾 乌拉圭 | 流明体育场 | 小组F |
| 日期 | 时间 (北京) | 对阵 | 场馆 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| 6/23 | 18:00 | 🇭🇷 克罗地亚 vs TBD (G2) | 李维斯体育场 | 小组G |
| 6/23 | 21:00 | 🇳🇬 尼日利亚 vs 🇸🇳 塞内加尔 | BBVA体育场 | 小组L |
| 6/24 | 18:00 | 🇯🇵 日本 vs TBD (H2) | 吉列体育场 | 小组H |
| 6/24 | 21:00 | TBD (I3) vs 🇨🇭 瑞士 | 硬石体育场 | 小组I |
| 6/25 | 18:00 | 🇩🇰 丹麦 vs TBD (I2) | 硬石体育场 | 小组I |
| 6/25 | 21:00 | TBD (J3) vs 🇸🇪 瑞典 | BMO体育场 | 小组J |
| 6/26 | 18:00 | 🇵🇱 波兰 vs TBD (J2) | BMO体育场 | 小组J |
| 6/26 | 21:00 | TBD (K3) vs 🇰🇷 韩国 | BC Place | 小组K |
| 6/27 | 18:00 | 🇦🇺 澳大利亚 vs TBD (K2) | BC Place | 小组K |
| 6/27 | 21:00 | TBD (L3) vs 🇳🇬 尼日利亚 | BBVA体育场 | 小组L |
| 6/28 | 18:00 | 🇸🇳 塞内加尔 vs TBD (L2) | BBVA体育场 | 小组L |
| 日期 | 时间 (北京) | 对阵 | 场馆 | 轮次 |
|---|---|---|---|---|
| 6/29 | 18:00 | W32-1 | 洛杉矶 | 32强 |
| 6/29 | 21:00 | W32-2 | 纽约 | 32强 |
| 6/30 | 18:00 | W32-3 | 达拉斯 | 32强 |
| 6/30 | 21:00 | W32-4 | 休斯顿 | 32强 |
| 7/1 | 18:00 | W32-5 | 西雅图 | 32强 |
| 7/1 | 21:00 | W32-6 | 旧金山 | 32强 |
| 7/2 | 18:00 | W32-7 | 波士顿 | 32强 |
| 7/2 | 21:00 | W32-8 | 迈阿密 | 32强 |
| 7/4 | 18:00 | W16-1 | 洛杉矶 | 16强 |
| 7/4 | 21:00 | W16-2 | 纽约 | 16强 |
| 7/5 | 18:00 | W16-3 | 达拉斯 | 16强 |
| 7/5 | 21:00 | W16-4 | 休斯顿 | 16强 |
| 7/6 | 18:00 | W16-5 | 西雅图 | 16强 |
| 7/6 | 21:00 | W16-6 | 旧金山 | 16强 |
| 7/7 | 18:00 | W16-7 | 波士顿 | 16强 |
| 7/7 | 21:00 | W16-8 | 迈阿密 | 16强 |
| 7/9 | 18:00 | W8-1 | 洛杉矶 | 8强 |
| 7/9 | 21:00 | W8-2 | 纽约 | 8强 |
| 7/10 | 18:00 | W8-3 | 达拉斯 | 8强 |
| 7/10 | 21:00 | W8-4 | 休斯顿 | 8强 |
| 7/14 | 21:00 | 半决赛 1 | 纽约 | 半决赛 |
| 7/15 | 21:00 | 半决赛 2 | 达拉斯 | 半决赛 |
| 7/18 | 18:00 | 三四名决赛 | 洛杉矶 | 三四名 |
| 7/19 | 21:00 | 🏆 决赛 | 大都会体育场 | 决赛 |
📊 赛事数据 · 2026世界杯关键数字
从参赛球队到比赛场次,从场馆数量到观赛规模,一组数据看懂2026世界杯。
参赛球队
来自六大洲
总比赛场次
小组赛48场 · 淘汰赛32场
比赛场馆
美加墨三国联办
比赛日
6月11日 — 7月19日
小组数量
每组4支球队
淘汰赛球队
小组前2名 + 8个第三名
主办国
美国 · 加拿大 · 墨西哥
冠军🏆
7月19日诞生
📈 赛事里程碑
2026年6月11日 · 墨西哥城
2026年6月28日 · 最后8场
2026年6月29日 · 淘汰赛启动
2026年7月14日 · 7月15日
2026年7月18日 · 洛杉矶
2026年7月19日 · 纽约大都会体育场